ViewSonic XG2705-2 Gaming monitor - 69 cm (27"), AMD FreeSync Premium

OPIS PROIZVODA
ViewSonic XG2705-2 Gaming monitor za igranje, zaslona 27".
Elegantan trostrani dizajn bez obruba inspiriran esportom i 1ms vrijeme odziva s AMD FreeSync Premium osigurava gladak, besprijekoran prikaz.
Vrijeme odziva od 1 ms pomaže u smanjenju zamućenja pri pokretu.
144 Hz nudi osigurava glatko i jasno iskustvo igranja.

.jpg)
.jpg)
.jpg)



![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osnovne karakteristike:
Model | XG2705-2 | |
Razred energetske učinkovitosti | F | |
Zaslon | 69,00 cm (27") | |
Razlučivost zaslona | 1920x1080 (puni HD) | |
pozadinsko osvjetljenje | LED diode | |
Vrsta panela | IP | |
Format slike | 16:9 | |
Full HD (1080p) | da | |
Dimenzije zaslona | 527 x 297 mm | |
Kontrast | dinamičan | |
Omjer kontrasta | 80.000.000,00 : 1 | |
Svjetlina | 250,00 cd/m² | |
Vrijeme reakcijee | 1,00 ms | |
brzina osvježavanja | 144 Hz | |
Igraća tehnologija | AMD FreeSync Premium | |
razmak između piksela | 0,311 mm | |
Boje | 16,7 milijuna | |
Kut gledanja | 178° vodoravno / 178° okomito | |
Podešavanje visine | 120 mm | |
kut zakretanja | 45° lijevo/desno | |
Kut nagiba | -5° do +15° | |
HDCP | putem HDMI-ja | |
Zvučnik | da | |
Kensington brava | da | |
Priključak za struju | unutarnje | |
VESA standard | 100 x 100 mm | |
Dimenzije | 612 x 542 x 239 | |
Težina | 7,10 kg | |
Veza | DisplayPort 1.2 DisplayPort broj 1x HDMI 1.4 HDMI broj 2x Audio izlaz | |
Trebate dodatne informacije o ovom artiklu?
Pošaljite nam upit