Mreže | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
2G mreže | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 i SIM 2 |
3G mreža | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G mreža | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Brzina | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A |
Kućište | Dimenzije | 162,3 x 77,3 x 9,6 mm |
Težina | 198 grama |
Izrada | Glass front (Gorilla Glass 3), plastični okvir i pozadina |
Da | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Zaslon | Savjet | IPS LCD, 400 nita (tip) |
Veličina | 6.53 inča, 104.7 cm2 (~83.4% omjer zaslona i tijela uređaja) |
Rezolucija | 1080 x 2340, 19.5:9 omjer (~395 ppi gustoća) |
Zaštita | Staklo Corning Gorilla 3 |
Platforma | Operativni sustav | Android 10, MIUI 12 - hrvatski izbornik |
Čipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
CPU | Osmerojezgreni (4x2,0 GHz Kryo 260 Gold i 4x1,8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 610 |
Memorija | Vanjska | microSDXC utor |
Unutarnja | 64 GB 4 GB RAM-a |
Glavna kamera | Trostruka | 48 MP, f / 1,8, (široko), 1 / 2,0 ", 0,8 um, PDAF |
2 MP, f / 2,4, (makro) |
2 MP, f / 2,4, (dubina) |
Značajke | LED bljeskalica, HDR, panorama |
Video | 1080p @ 30fps |
Prednja kamera | Jedna | 1080p @ 30fps |
Značajke | Panorama |
Video | 1080p @ 30fps |
Zvuk | Zvučnik | Daje |
Utor za slušalice | Daje |
Izlaz | 24-bitni / 192kHz zvuk |
Povezivanje | BEŽIČNI PRISTUP INTERNETU | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka |
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE |
GPS | Da - A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Rođen |
Infracrveno | Daje |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, USB u pokretu |
Značajke | Senzori | Otisak prsta (bočni), kompas, žiroskop, senzor blizine |
Baterija | Kapacitet | Li-Po 6000 mAh, integrirana |
Punjenje | Brzo punjenje 18W |
Ostalo | Boja | Crna |
Testovi | Rezultati | AnTuTu: 177904 (v8) |
GeekBench: 1398 (v5.1) |
GFXBench: 5,9 sličica u sekundi (ES 3.1 na zaslonu) |
Zaslon | Omjer kontrasta: 1567:1 (nominalni) |
Fotoaparat | Foto / Video |
Zvučnik | -26,5 LUFS (dobro) |
Baterija | Ocjena izdržljivosti 154h |