Šifra: alcatel1x | Brand:
| POKRENI | Najavljeno | 2018., veljača |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Izdano 2018., svibanj |
| TIJELO | Dimenzije | 147,5 x 70,6 x 9,1 mm (5,81 x 2,78 x 0,36 in) |
|---|---|---|
| Težina | 151 g (5,33 oz) | |
| SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PRIKAZ | Tip | IPS LCD |
|---|---|---|
| Veličina | 5,3 inča, 72,5 cm 2 (~69,6% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 480 x 960 piksela, omjer 18:9 (~203 ppi gustoća) |
| PLATFORMA | OS | Android 8.1 (Oreo) - samo 5059D, Android 8.1 Oreo (izdanje Go) - svi ostali modeli |
|---|---|---|
| Čipset | Mediatek MT6739 (28 nm) | |
| CPU | Četverojezgreni 1,3 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8100 |
| MEMORIJA | Utor za karticu | microSDHC |
|---|---|---|
| Interni | 16 GB 1 GB RAM-a, 16 GB 2 GB RAM-a | |
| eMMC 5.1 |
| GLAVNA KAMERA | Singl | 8 MP, f/2.0, 1/4.0", 1.12µm, AF 13 MP (samo 5059D) |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE KAMERA | Singl | 5 MP |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica | |
| Video | 720p |
| ZVUK | Zvučnik | Da |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Da |
| KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, pristupna točka |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Da, s A-GPS-om | |
| NFC | Da (samo 5059Y) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (na stražnjoj strani, samo 5059A/J), akcelerometar, blizina |
|---|
| BATERIJA | Tip | Li-Ion 2460 mAh baterija |
|---|
Za narudžbe iznad 260 €
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata