Šifra: 06019H6B00 | Brand: BOSCH
.jpg)
Isporuka bez baterije i punjača.
.jpg)
.jpg)
| Napon akumulatora | 18,0 V | |
| Broj obrtaja u praznom hodu | 3.400 – 9.800 min-1 | |
| Nominalna maks. izlazna brzina bez opterećenja | 11.000 min–1 | |
| Prečnik ploče | 125 mm | |
| Navoj brusnog vretena | M14 | |
| Provrt, Ø | 22,2 mm | |
| Težina bez baterije | 2,3 kg | |
| X-LOCK | Da | |
| DVA TURBO | I | |
| Ukupne vrijednosti vibracija (površinsko brušenje (gruba obrada)) | Vrijednost emisije vibracija ah 4,9 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² | |
| Ukupne vrijednosti vibracija (brušenje brusnim listom) | Vrijednost emisije vibracija ah 2,5 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² | |
| Brušenje površine (gruba obrada) | Vrijednost emisije vibracija ah 4,9 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² | |
| Brušenje brusnim listom | Vrijednost emisije vibracija ah 2,5 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Napon akumulatora | 18,0 V | |
| Broj obrtaja u praznom hodu | 3.400 – 9.800 min-1 | |
| Nominalna maks. izlazna brzina bez opterećenja | 11.000 min–1 | |
| Prečnik ploče | 125 mm | |
| Navoj brusnog vretena | M14 | |
| Provrt, Ø | 22,2 mm | |
| Težina bez baterije | 2,3 kg | |
| X-LOCK | Da | |
| DVA TURBO | I | |
| Ukupne vrijednosti vibracija (površinsko brušenje (gruba obrada)) | Vrijednost emisije vibracija ah 4,9 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² | |
| Ukupne vrijednosti vibracija (brušenje brusnim listom) | Vrijednost emisije vibracija ah 2,5 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² | |
| Brušenje površine (gruba obrada) | Vrijednost emisije vibracija ah 4,9 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² | |
| Brušenje brusnim listom | Vrijednost emisije vibracija ah 2,5 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² |
Zaštićeno online plaćanje
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata