Šifra: 28-SIAGARZEG0242 | Brand: GARMIN
Garmin fenix 7 Pro Solar Edition je vrhunski multisport GPS pametni sat dizajniran za zahtjevne sportaše, planinare i outdoor entuzijaste koji traže maksimalnu autonomiju i preciznost. Zahvaljujući Power Glass™ solarnom staklu, naprednim trening metrikama i ugrađenoj LED svjetiljci, ovaj model pruža pouzdane performanse u svim uvjetima – od urbanog treninga do višednevnih ekspedicija.
Solarno punjenje + do 22 dana trajanja baterije u načinu rada pametnog sata.
Kućište od vlaknima ojačanog polimera s metalnim ojačanjem i Power Glass™ solarnim staklom osigurava otpornost u ekstremnim uvjetima. Transflektivni MIP (Memory-in-Pixel) zaslon u boji veličine 1,3" (rezolucija 260 × 260 px) pruža izvrsnu čitljivost na jakom suncu uz minimalnu potrošnju energije.
Sat je vodootporan do 10 ATM (100 m), podržava višepojasni GNSS (GPS, GLONASS, Galileo) i nudi iznimno precizno pozicioniranje čak i u zahtjevnim okruženjima poput planinskih lanaca ili urbanih kanjona. Ugrađena LED svjetiljka s prilagodljivom jačinom osvjetljenja povećava sigurnost pri noćnim aktivnostima.
Garmin fenix 7 Pro Solar Edition donosi širok raspon unaprijed instaliranih sportskih profila – od trčanja, biciklizma i plivanja do skijanja i trail aktivnosti. Funkcije poput Training Readiness, HRV Statusa, VO2 max analize i naprednih podataka o oporavku omogućuju detaljno praćenje fizičke spremnosti i optimizaciju treninga.
Pogledajte i ostale modele u kategoriji Garmin Smart Watch.
Provjerite cijenu i dostupnost modela Garmin fenix 7 Pro Solar Edition (010-02777-01) te osigurajte pouzdanog partnera za trening i avanture već danas.
| Model | Garmin fenix 7 Pro Solar Edition (010-02777-01) |
| Zaslon | 1.3" MIP u boji, 260 × 260 px |
| Staklo | Power Glass™ (solarno) |
| Vodootpornost | 10 ATM (do 100 m) |
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo (višepojasni) |
| Trajanje baterije | Do 22 dana (smartwatch, uz solarno punjenje) |
| Memorija | 32 GB |
| Povezivost | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ |
| Kompatibilnost | Android i iOS |
| Dimenzije | 47 × 47 × 14.5 mm |
| Masa | cca 79 g |
| Veličina zaslona | 3,3 cm (1,3") |
| Tehnologija zaslona | MIP |
| Zaslon u boji | Da |
| Vrsta zaslona | Digitalni |
| Rezolucija zaslona | 260 x 260 px |
| Zaslon osjetljiv na dodir | Da |
| Vrsta stakla | Power Glass |
| Materijal remena | Silikon |
| Materijal leće | Staklo |
| Oblik kućišta | Okrugli |
| Raspon opsega zapešća | 125 – 208 mm |
| Pozicioniranje na tržištu | Sportski sat |
| Veličina kućišta | 47 mm |
| Boja kućišta | Crna / Siva |
| Materijal kućišta | Ojačana plastika vlaknima (FRP), nehrđajući čelik |
| Boja remena | Crna |
| Vodootpornost | 10 ATM |
| Podržani mobilni operativni sustavi | Android, iOS |
| Flash memorija | 32 GB |
| Mjerač otkucaja srca | Da |
| Senzori otkucaja srca (kontaktni) | Da |
| Način mjerenja otkucaja srca | Automatski, ručni |
| Mjerač krvnog tlaka | Da |
| Senzor kisika u krvi (SpO₂) | Da |
| Prijeđena udaljenost | Da |
| Pedometar | Da |
| Potrošene kalorije | Da |
| Akcelerometar | Da |
| Žiroskop | Da |
| Praćenje aktivnosti | Da |
| Osobni ciljevi | Da |
| Kvaliteta sna | Da |
| Senzor ambijentalnog svjetla | Da |
| Pametne obavijesti | Da |
| Daljinsko upravljanje audio reprodukcijom | Da |
| Daljinsko okidanje fotografije | Da |
| Prikaz vremenske prognoze | Da |
| Timer | Da |
| Elektronički kompas | Da |
| Praćenje stresa | Da |
| Barometarski visinomjer | Da |
| Alarm | Da |
| Kalendar | Da |
| Štoperica | Da |
| Intervalni trening | Da |
| Informacije o suncu i mjesecu | Da |
| Preporuke treninga | Da |
| Automatska prilagodba programa treninga | Da |
| Programiranje treninga | Da |
| Preporuka vremena oporavka | Da |
| Automatsko dnevno prepoznavanje aktivnosti | Da |
| Nadzor aktivnosti | Da |
| Kontrola glazbe | Da |
| Funkcija “Pronađi moj telefon” | Da |
| Mjerenje učinka treninga | Da |
| Virtualni partner | Da |
| Prediktor utrke | Da |
| Dinamika trčanja | Da |
| Praćenje treninga | Da |
| Obavijesti o pozivima | Da |
| Termometar | Da |
| GPS | Da |
| GLONASS | Da |
| Galileo | Da |
| Bluetooth | Da |
| NFC | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Vrsta baterije | Ugrađena (integrirana) |
| Trajanje baterije | Do 22 dana |
| Solarno napajanje | Da |
| Širina | 47 mm |
| Dubina | 47 mm |
| Debljina | 1,45 cm |
| Masa | 79 g |
Zaštićeno online plaćanje
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata