

| Zatezni moment (meko/tvrdo/maks.) | 36/64/- Nm |
| Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) | 0 – 630 / 0 – 2.100 min-1 |
| Napon akumulatora | 18 V |
| Broj udaraca, maks. | 29.500 min-1 |
| Težina bez akumulatora | 1,2 kg |
| Promjer prihvata stezne glave, min. / max. | 1,5 / 13 mm |
| Stupnjevi zakretnog momenta | 21 |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Bušenje metala) | Emisijska vrijednost vibracije ah1,5 m/s² Odstupanje K1,2 m/s² |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Udarno bušenje u zidovima) | Emisijska vrijednost vibracije ah11,8 m/s² Odstupanje K1,5 m/s² |
| Bušenje metala | Emisijska vrijednost vibracije ah1,5 m/s² Odstupanje K1,2 m/s² |
| Udarno bušenje u zidovima | Emisijska vrijednost vibracije ah11,8 m/s² Odstupanje K1,5 m/s² |
| Uključeno u isporuku | L-BOXX 136 1/1 L-BOXX uložak za alat Brzi punjač GAL 18V-40 Professional 2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah |

| Zatezni moment (meko/tvrdo/maks.) | 36/64/- Nm |
| Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) | 0 – 630 / 0 – 2.100 min-1 |
| Napon akumulatora | 18 V |
| Broj udaraca, maks. | 29.500 min-1 |
| Težina bez akumulatora | 1,2 kg |
| Promjer prihvata stezne glave, min. / max. | 1,5 / 13 mm |
| Stupnjevi zakretnog momenta | 21 |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Bušenje metala) | Emisijska vrijednost vibracije ah1,5 m/s² Odstupanje K1,2 m/s² |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Udarno bušenje u zidovima) | Emisijska vrijednost vibracije ah11,8 m/s² Odstupanje K1,5 m/s² |
| Bušenje metala | Emisijska vrijednost vibracije ah1,5 m/s² Odstupanje K1,2 m/s² |
| Udarno bušenje u zidovima | Emisijska vrijednost vibracije ah11,8 m/s² Odstupanje K1,5 m/s² |
| Uključeno u isporuku | L-BOXX 136 1/1 L-BOXX uložak za alat Brzi punjač GAL 18V-40 Professional 2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah |
Za narudžbe iznad 260 €
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata