Šifra: 14-507782 | Brand: LENOVO
Prostrani 31,5‑inčni (80 cm) IPS ekran rezolucije 2560 × 1440 pruža izvanrednu oštrinu i realistične boje, savršene za posao, filmove i igre.
Zahvaljujući 75 Hz osvježavanju i AMD Radeon FreeSync™, vizuali su glatki i sinkronizirani, bez iritirajućeg tearing‑a i artefakata.
Vrijeme odziva od 4 ms sadrži zamagljivanje kod brzih scena, što dodatno naglašava jasnoću pri gledanju sporta i akcijskih filmova.
Monitor ima podesiv nagib (-5° do +22°) i VESA 100×100 podršku, a antirefleksni zaslon i TÜV certificirani Low Blue Light štite oči tijekom dugotrajnog korištenja.
Lenovo D32q‑20 donosi impresivnu kombinaciju dijagonale od 31,5″ (80 cm) i QHD rezolucije (2560×1440), što ga čini izvrsnim izborom za rad, zabavu i casual gaming. IPS panel pruža široke kutove gledanja od 178° i vrlo vjerne boje, uz 72 % NTSC pokrivenosti i podršku za 1,07 milijardi boja. Vrijeme odziva od svega 4 ms (Extreme Mode) i osvježavanje zaslona od 75 Hz u kombinaciji s AMD FreeSync tehnologijom omogućuju fluidno iskustvo pri igranju. Antirefleksivna mat površina i TÜV Low Blue Light certifikat čine ga pogodnim za duže vrijeme pred ekranom bez iritacija očiju. Dizajn monitora je jednostavan i stabilan, s mogućnošću nagiba od −5° do +22° te podrškom za VESA mount 100×100 mm, što omogućuje montažu na zid ili držač po izboru. Priključci uključuju HDMI 1.4 i DisplayPort 1.2, uz standardni izlaz za slušalice – idealno za povezivanje računala i prijenosnika bez dodatnih adaptera. Elegantan crni okvir debljine oko 14–23 mm djeluje diskretno i profesionalno. Potrošnja energije je razumna – prosječno oko 35 W u radu, uz mogućnost mirovanja ispod 0,5 W . Izrađen je da izdrži zahvaljujući čvrstoj konstrukciji . Sažeto, Lenovo D32q‑20 nudi odličan omjer cijene i kvalitete – prostran zaslon, ugodan prikaz, solidne performanse i minimalistički dizajn.
Prikaz | |
Dijagonala zaslona (cm) | 80 |
Veličina zaslona (inča) | 31,5 |
Maksimalna rezolucija (pikseli) | 2560 x 1440 |
Dodirni zaslon | Ne |
Omjer kontrasta | 1000:1 |
Površina | Mat |
Svjetlina (cd/m²) | 250 |
Omjer stranica | 16:9 |
Vodoravni kut gledanja (°) | 178 |
Okomiti kut gledanja (°) | 178 |
Vrijeme odziva (ms) | 4 |
Razmak piksela (mm) | 0,272 |
Zakrivljeni dizajn | Ne |
Oprema | |
Razred energetske učinkovitosti | F |
HDR mogućnost | Da |
Rezolucija | QHD (2560 x 1440 piksela) |
Adaptivna sinkronizacija | AMD FreeSync |
Ugrađeni zvučnici | Ne |
Prema energetskoj oznaci (2017/1369/EU) | |
Marka | Lenovo |
Model | D32q-20 (A19315FD0) |
Razred energetske učinkovitosti (A do G) | F |
Potrošnja energije u načinu rada (kWh/1000h) | 30 |
Razred energetske učinkovitosti u HDR načinu | - |
Potrošnja energije u HDR načinu (kWh/1000h) | - |
Vidljiva dijagonala zaslona (cm) | 80 |
Vidljiva dijagonala zaslona (inča) | 32 |
Rezolucija (pikseli) | 2560 x 1440 |
Ergonomija | |
Podesiva visina | Ne |
Nagibno podešavanje | Da |
Pivot funkcija (rotacija zaslona) | Ne |
Zakretanje (lijevo/desno) | Ne |
Montaža | |
Postolje | Uključeno |
Standard VESA (mm) | 100x100 |
Priključci | |
Priključak za slušalice | Da |
HDMI 1.4 | 1x |
DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 |
Općenito | |
Boja | Crna |
Širina (cm) | 73 |
Visina s postoljem (cm) | 50,9 |
Visina bez postolja (cm) | 43,3 |
Dubina s postoljem (cm) | 25,6 |
Dubina bez postolja (cm) | 5,4 |
Težina s postoljem (kg) | 7,16 |
Težina bez postolja (kg) | 6,1 |
Prikaz | |
Dijagonala zaslona (cm) | 80 |
Veličina zaslona (inča) | 31,5 |
Maksimalna rezolucija (pikseli) | 2560 x 1440 |
Dodirni zaslon | Ne |
Omjer kontrasta | 1000:1 |
Površina | Mat |
Svjetlina (cd/m²) | 250 |
Omjer stranica | 16:9 |
Vodoravni kut gledanja (°) | 178 |
Okomiti kut gledanja (°) | 178 |
Vrijeme odziva (ms) | 4 |
Razmak piksela (mm) | 0,272 |
Zakrivljeni dizajn | Ne |
Oprema | |
Razred energetske učinkovitosti | F |
HDR mogućnost | Da |
Rezolucija | QHD (2560 x 1440 piksela) |
Adaptivna sinkronizacija | AMD FreeSync |
Ugrađeni zvučnici | Ne |
Prema energetskoj oznaci (2017/1369/EU) | |
Marka | Lenovo |
Model | D32q-20 (A19315FD0) |
Razred energetske učinkovitosti (A do G) | F |
Potrošnja energije u načinu rada (kWh/1000h) | 30 |
Razred energetske učinkovitosti u HDR načinu | - |
Potrošnja energije u HDR načinu (kWh/1000h) | - |
Vidljiva dijagonala zaslona (cm) | 80 |
Vidljiva dijagonala zaslona (inča) | 32 |
Rezolucija (pikseli) | 2560 x 1440 |
Ergonomija | |
Podesiva visina | Ne |
Nagibno podešavanje | Da |
Pivot funkcija (rotacija zaslona) | Ne |
Zakretanje (lijevo/desno) | Ne |
Montaža | |
Postolje | Uključeno |
Standard VESA (mm) | 100x100 |
Priključci | |
Priključak za slušalice | Da |
HDMI 1.4 | 1x |
DisplayPort | 1x DisplayPort 1.2 |
Općenito | |
Boja | Crna |
Širina (cm) | 73 |
Visina s postoljem (cm) | 50,9 |
Visina bez postolja (cm) | 43,3 |
Dubina s postoljem (cm) | 25,6 |
Dubina bez postolja (cm) | 5,4 |
Težina s postoljem (kg) | 7,16 |
Težina bez postolja (kg) | 6,1 |
Za narudžbe iznad 260 €
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata