Lenovo ThinkVision P27h-30 je 27" QHD IPS profesionalni monitor s USB-C doking stanicom, idealan za grafički dizajn, obradu fotografija, video produkciju i zahtjevni uredski rad. Uz široki raspon boja, preciznu kalibraciju i bogatu povezivost, pretvara vaš radni stol u učinkovito produktivno središte.
Lenovo ThinkVision P27h-30 donosi vrhunski 27-inčni QHD (2560 x 1440) IPS zaslon s modernim, četverostranim NearEdgeless dizajnom koji maksimizira prostor na ekranu i omogućuje besprijekorno povezivanje više monitora. Sa svjetlinom do 350 cd/m², kontrastom 1000:1 i širokim kutom gledanja od 178°, prikaz ostaje jasan i ujednačen iz gotovo svake perspektive. Visoka preciznost boja – 99% sRGB, 99% BT.709 i 95% DCI-P3 s Delta E < 2 – čini ga savršenim za fotografe, dizajnere i sve koji se oslanjaju na točnu reprodukciju boja.Podrška za HDR10 dodatno poboljšava prikaz video sadržaja, dajući bogatije detalje i kontraste. Ugrađena Natural Low Blue Light tehnologija smanjuje naprezanje očiju bez narušavanja boja, pa je rad ugodan i tijekom dugih sati ispred ekrana. QHD rezolucija na 27 inča pruža odličan balans između oštrine i radnog prostora – dovoljno prostora za višezadaćnost i pregled više aplikacija odjednom.USB-C 3.2 Gen 1 priključak s DisplayPort 1.4 Alt Mode i Power Delivery do 100 W omogućuje punjenje prijenosnog računala, prijenos videa i podataka – sve preko jednog kabela. Osim toga, monitor nudi HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 ulaz, DisplayPort izlaz (za daisy-chain povezivanje), RJ-45 Ethernet i bogat USB hub s USB-A i USB-C priključcima. Integrirani KVM prekidač omogućuje upravljanje dvama računalima jednim kompletom tipkovnice i miša – idealno za korisnike koji balansiraju između više uređaja.Uz PiP (Picture-in-Picture) i PbP (Picture-by-Picture) funkcije, moguće je istovremeno prikazivati sadržaj s dva izvora, što povećava učinkovitost pri usporedbi podataka, praćenju aplikacija ili nadzoru sustava. Ergonomski stalak omogućuje podešavanje visine, zakretanje, nagib i pivot funkciju – savršeno za rad u portretnom načinu – dok VESA kompatibilnost omogućuje montažu na zid ili nosač.RJ-45 priključak u kombinaciji s USB-C povezivanjem pretvara monitor u mrežno središte – laptop se povezuje na LAN bez potrebe za dodatnim docking stanicama. Idealno za okruženja u kojima je stabilna i brza mrežna veza neophodna, poput rada u oblaku, video poziva ili baze podataka. Monitor je kompatibilan s dodatnim ThinkVision MS30 zvučnikom i MC60 kamerom, čime se lako može nadograditi u potpuno video konferencijsko rješenje.S težinom od 7 kg (sa stalkom), robusnom izradom i elegantnim crnim dizajnom, Lenovo ThinkVision P27h-30 uklapa se u svaki profesionalni ured ili kućni studio. Energetski certifikati poput Energy Star i TCO jamče učinkovit rad i manji utjecaj na okoliš. Uz tvorničku kalibraciju i priloženi izvještaj, monitor je spreman za profesionalnu upotrebu odmah po vađenju iz kutije.Bilo da uređujete vizualni sadržaj, razvijate web, radite u CAD/BIM okruženju ili jednostavno trebate pouzdan i svestran uredski monitor, ThinkVision P27h-30 pruža sve što je potrebno za produktivan i ugodan rad – i to dugoročno.
| Brand | Lenovo |
| Model | ThinkVision P27h-30 (63A1GAT1EU) |
| Tip proizvoda | 27" QHD IPS profesionalni monitor s USB-C doking stanicom |
| Boja | Crna (Raven Black) |
| Dimenzije | Približno 611,9 x 535,3 x 204,5 mm (Š x V x D, s postoljem) |
| Masa | Približno 7,0 kg (monitor s postoljem) |
| Povezivost | 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 (ulaz), 1x DisplayPort 1.4 (izlaz, daisy-chain), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP Alt Mode, do 100 W PD, upstream), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (15 W, downstream), 1x USB-B 3.2 Gen 1 (upstream), 4x USB-A 3.2 Gen 1 (downstream), 1x RJ-45 Gigabit Ethernet, 1x 3,5 mm audio izlaz |
| Baterija / napajanje | Nema baterije; napajanje 100–240 V AC, 50/60 Hz; USB-C Power Delivery do 100 W za punjenje prijenosnog računala |
| Dijagonala zaslona | 27" (68,6 cm) |
| Rezolucija | QHD 2560 x 1440 pri 60 Hz |
| Format slike | 16:9 |
| Vrsta panela | IPS, W-LED pozadinsko osvjetljenje |
| Svjetlina | 350 cd/m² (tipično) |
| Kontrast | 1000:1 (statični), do 3.000.000:1 (dinamički) |
| Kut gledanja | 178° horizontalno / 178° vertikalno |
| Vrijeme odziva | 4 ms (Extreme), 6 ms (tipično), 14 ms (Off mode) |
| Osvježavanje | 60 Hz |
| Raspon boja | 99% sRGB, 99% BT.709, 95% DCI-P3 |
| Kalibracija | Tvornički kalibriran s prosječnim Delta E < 2 (izvještaj o kalibraciji u pakiranju) |
| HDR podrška | HDR10 |
| Low Blue Light | Natural Low Blue Light tehnologija bez izobličenja boja |
| USB hub | Integrirani USB 3.2 Gen 1 hub (USB-A i USB-C) |
| KVM | Ugrađeni KVM prekidač za rad s dva računala |
| Multitasking funkcije | PiP (Picture-in-Picture), PbP (Picture-by-Picture) |
| Ergonomija | Podešavanje visine, nagiba, zakretanja (swivel) i pivot (portretni režim) |
| VESA montaža | Da, 100 x 100 mm |
| Sigurnost | Kensington sigurnosni utor |
| Kompatibilnost dodatne opreme | Podrška za ThinkVision MS30 soundbar i ThinkVision MC60 kameru (opcionalno) |
| Glavne značajke | 27" QHD IPS zaslon s preciznim bojama, USB-C dok s PD do 100 W, ugrađeni KVM i RJ-45, PiP/PbP multitasking, Natural Low Blue Light i potpuno ergonomski stalak. |
| Dijagonala zaslona | 68,58 cm (27") |
| Rezolucija | 2560 x 1440 (QHD) |
| Vrsta panela | IPS |
| Omjer kontrasta | 1000:1 |
| Površina zaslona | Mat |
| Svjetlina | 350 cd/m² |
| Omjer slike | 16:9 |
| Kut gledanja (horizontalno) | 178° |
| Kut gledanja (vertikalno) | 178° |
| Vrijeme odziva | 6 ms |
| Razmak piksela (Pixel Pitch) | 0,233 mm |
| Zakrivljeni zaslon | Ne |
| Energetski razred | F |
| HDR podrška | Da |
| HDR rezolucija | QHD (2560 x 1440) |
| Adaptivna sinkronizacija | Ne |
| Ugrađeni zvučnici | Ne |
| Energetska učinkovitost (SDR) | F |
| Potrošnja energije (SDR) | 26 kWh / 1000 h |
| Energetska učinkovitost (HDR) | G |
| Potrošnja energije (HDR) | 32 kWh / 1000 h |
| Vidljiva dijagonala (cm) | 69 cm |
| Vidljiva dijagonala (inči) | 27" |
| Podesiva visina | Da |
| Nagib naprijed/nazad | Da |
| Pivot (rotacija zaslona) | Da |
| Zakretanje lijevo/desno (Swivel) | Da |
| Postolje | Uključeno |
| VESA standard | 100 x 100 mm |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| USB-A | 4x USB-A 3.2 Gen 1 |
| USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) |
| DisplayPort | 1x DisplayPort 1.4 |
| Boja | Crna |
| Širina | 61,19 cm |
| Visina s postoljem | 53,53 cm |
| Visina bez postolja | 35,34 cm |
| Dubina s postoljem | 20,45 cm |
| Dubina bez postolja | 4,8 cm |
| Masa s postoljem | 7 kg |
| Masa bez postolja | 4,9 kg |
Za narudžbe iznad 260 €
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata