Šifra: 11-xiarn134g8256beu | Brand: XIAOMI

| Dimenzije | 162,24 mm x 75,55 mm x 7,97 mm |
| Težina | 188,5 g |
| Zaslon | 6,67" AMOLED zaslon Brzina osvježavanja: do 120Hz Svjetlina: 1800 nita vršne svjetline Rezolucija: 2400 x 1080 zaštičen Corning Gorilla Glass 3 TÜV Rheinland certifikati: bez treperenja, |
| Otpornost | IP544 otporan na prašinu i prskanje |
| Memorija | 8GB / 256GB |
| Kamera | 108MP+8MP+2MP trostruka kamera Glavna kamera od 108 MP 8MP ultraširoka kamera 2MP makro kamera Prednja kamera od 16 MP |
| Procesor | Snapdragon 685 mobilna platforma 6nm proizvodni proces CPU: Octa-core procesor, do 2.8GHz GPU: Adreno GPU |
| Baterija | 5000 mAh 33W brzo punjenje |
| OS | MIUI 14 temeljen na Androidu 13 |
| Audio | 3,5 mm priključak za slušalice Dvostruki zvučnici Dolby Atmos® |
| Povezivanje | SIM 1 + hibrid (SIM ili microSD) Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz Bluetooth 5.1 Podržava NFC8 IR Blaster Bendovi -2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz -3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/199 -4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/669 -4G: LTE TDD: 38/40/41 |
| Sigurnost | Senzor otiska prsta na zaslonu AI otključavanje licem |
| Jamstvo | 24 mjeseci |
| Dimenzije | 162,24 mm x 75,55 mm x 7,97 mm |
| Težina | 188,5 g |
| Zaslon | 6,67" AMOLED zaslon Brzina osvježavanja: do 120Hz Svjetlina: 1800 nita vršne svjetline Rezolucija: 2400 x 1080 zaštičen Corning Gorilla Glass 3 TÜV Rheinland certifikati: bez treperenja, |
| Otpornost | IP544 otporan na prašinu i prskanje |
| Memorija | 8GB / 256GB |
| Kamera | 108MP+8MP+2MP trostruka kamera Glavna kamera od 108 MP 8MP ultraširoka kamera 2MP makro kamera Prednja kamera od 16 MP |
| Procesor | Snapdragon 685 mobilna platforma 6nm proizvodni proces CPU: Octa-core procesor, do 2.8GHz GPU: Adreno GPU |
| Baterija | 5000 mAh 33W brzo punjenje |
| OS | MIUI 14 temeljen na Androidu 13 |
| Audio | 3,5 mm priključak za slušalice Dvostruki zvučnici Dolby Atmos® |
| Povezivanje | SIM 1 + hibrid (SIM ili microSD) Wi-Fi 2,4 GHz, 5 GHz Bluetooth 5.1 Podržava NFC8 IR Blaster Bendovi -2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz -3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/199 -4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/669 -4G: LTE TDD: 38/40/41 |
| Sigurnost | Senzor otiska prsta na zaslonu AI otključavanje licem |
| Jamstvo | 24 mjeseci |
Zaštićeno online plaćanje
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata