

| Osnovni podaci | Napon akumulatora 18,0 V Energija udarca7 J Prihvat alatSDS max Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja0 – 2.900 min-1 Nazivni broj okretaja 0 – 500 min-1 Težina bez akumulatora 5,3 kg Nazivna udarna energija 7 J |
| Dimenzije provrta | Optimalno područje primjene u betonu 14 – 35 mm Raspon promjera bušenja čekiće u betonu 14 – 35 mm |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Udarno bušenje u beton) | Emisijska vrijednost vibracije ah 11,4 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Rad dlijetom u betonu) | Emisijska vrijednost vibracije ah 10,8 m/s² Odstupanje K |
| Udarno bušenje u beton | Emisijska vrijednost vibracije ah 11,4 m/s²Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Rad dlijetom u betonu | Emisijska vrijednost vibracije ah 10,8 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Uključeno u isporuku | Transportni kovčeg Dodatna ručka Tuba s mašću Krpa za stroj |
| Osnovni podaci | Napon akumulatora 18,0 V Energija udarca7 J Prihvat alatSDS max Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja0 – 2.900 min-1 Nazivni broj okretaja 0 – 500 min-1 Težina bez akumulatora 5,3 kg Nazivna udarna energija 7 J |
| Dimenzije provrta | Optimalno područje primjene u betonu 14 – 35 mm Raspon promjera bušenja čekiće u betonu 14 – 35 mm |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Udarno bušenje u beton) | Emisijska vrijednost vibracije ah 11,4 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Rad dlijetom u betonu) | Emisijska vrijednost vibracije ah 10,8 m/s² Odstupanje K |
| Udarno bušenje u beton | Emisijska vrijednost vibracije ah 11,4 m/s²Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Rad dlijetom u betonu | Emisijska vrijednost vibracije ah 10,8 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Uključeno u isporuku | Transportni kovčeg Dodatna ručka Tuba s mašću Krpa za stroj |
Za narudžbe iznad 260 €
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata