

| Nazivna ulazna snaga | 600 W |
| Prihvat alata | 1/2"–20 UNF |
| Stezna glava, izvedba | Brzostezne glave |
| Napon, električni | 230 V |
| Promjer vrata vretena | 43 mm |
| Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina | 0 – 2.800 min-1 |
| Predana snaga | 301 W |
| Težina | 1,8 kg |
| Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hodu | 0 – 44.800 min-1 |
| Nazivni zakretni moment | 1,8 Nm |
| Priključni navoj bušnog vretena | 1/2"–20 UNF |
| Promjer prihvata stezne glave, min./maks. | 1,5 – 13 mm |
| Dimenzije provrta | Ø bušenja drva 25 mm Ø bušenja čelika 10 mm Ø bušenja zidova 15 mm |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Bušenje metala) | Emisijska vrijednost vibracije ah 3 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Udarno bušenje u beton) | Emisijska vrijednost vibracije ah 26 m/s² Odstupanje K 3 m/s² |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Uvrtanje vijaka) | Emisijska vrijednost vibracije ah 2,5 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Bušenje metala | Emisijska vrijednost vibracije ah 3 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Udarno bušenje u beton | Emisijska vrijednost vibracije ah26 m/s² Odstupanje K3 m/s² |
| Uvrtanje vijaka | Emisijska vrijednost vibracije ah2,5 m/s² Odstupanje K1,5 m/s² |
| Nazivna ulazna snaga | 600 W |
| Prihvat alata | 1/2"–20 UNF |
| Stezna glava, izvedba | Brzostezne glave |
| Napon, električni | 230 V |
| Promjer vrata vretena | 43 mm |
| Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina | 0 – 2.800 min-1 |
| Predana snaga | 301 W |
| Težina | 1,8 kg |
| Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hodu | 0 – 44.800 min-1 |
| Nazivni zakretni moment | 1,8 Nm |
| Priključni navoj bušnog vretena | 1/2"–20 UNF |
| Promjer prihvata stezne glave, min./maks. | 1,5 – 13 mm |
| Dimenzije provrta | Ø bušenja drva
25 mm
Ø bušenja čelika 10 mm Ø bušenja zidova 15 mm |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Bušenje metala) | Emisijska vrijednost vibracije ah
3 m/s²
Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Udarno bušenje u beton) | Emisijska vrijednost vibracije ah
26 m/s²
Odstupanje K 3 m/s² |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Uvrtanje vijaka) | Emisijska vrijednost vibracije ah
2,5 m/s²
Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Bušenje metala | Emisijska vrijednost vibracije ah 3 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Udarno bušenje u beton | Emisijska vrijednost vibracije ah
26 m/s²
Odstupanje K 3 m/s² |
| Uvrtanje vijaka | Emisijska vrijednost vibracije ah
2,5 m/s²
Odstupanje K 1,5 m/s² |
Za narudžbe iznad 260 €
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata