

| Nazivna ulazna snaga | 1200 W |
| Broj okretaja u praznom hodu | 11.000 min-1 |
| Izlazna vrijednost brzine bez opterećenja, nazivna maks. vrijednost | 11.000 min-1 |
| Promjer ploče | 115 mm |
| Predana snaga | 690 W |
| Glavna ručka | Rukohvat |
| Lončasta četka, promjer | 75 mm |
| Provrt, promjer | 22,23 mm |
| Težina | 2,2 kg |
| Prekidač | Prekidač s mogućnošću zabravljenja |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Brušenje površine (gruba obrada)) | Emisijska vrijednost vibracije ah 6,9 m/s² Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Brušenje brusnim listom) | Emisijska vrijednost vibracije ah4,9 m/s² Odstupanje K1,5 m/s² |
| Brušenje površine (gruba obrada) | Emisijska vrijednost vibracije ah6,9 m/s² Odstupanje K1,5 m/s² |
| Brušenje brusnim listom | Emisijska vrijednost vibracije ah4,9 m/s² Odstupanje K1,5 m/s² |
| Uključeno u isporuku | Matica Metalna zaštita za rezanje na zakvačivanje Prirubnica Kartonska kutija Dodatna ručka Štitnik Ključ za stezanje |
| Nazivna ulazna snaga | 1200 W |
| Broj okretaja u praznom hodu | 11.000 min-1 |
| Izlazna vrijednost brzine bez opterećenja, nazivna maks. vrijednost | 11.000 min-1 |
| Promjer ploče | 115 mm |
| Predana snaga | 690 W |
| Glavna ručka | Rukohvat |
| Lončasta četka, promjer | 75 mm |
| Provrt, promjer | 22,23 mm |
| Težina | 2,2 kg |
| Prekidač | Prekidač s mogućnošću zabravljenja |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Brušenje površine (gruba obrada)) | Emisijska vrijednost vibracije ah
6,9 m/s²
Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Ukupne vrijednosti vibracije (Brušenje brusnim listom) | Emisijska vrijednost vibracije ah
4,9 m/s²
Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Brušenje površine (gruba obrada) | Emisijska vrijednost vibracije ah
6,9 m/s²
Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Brušenje brusnim listom | Emisijska vrijednost vibracije ah
4,9 m/s²
Odstupanje K 1,5 m/s² |
| Uključeno u isporuku | Matica
Metalna zaštita za rezanje na zakvačivanje Prirubnica Kartonska kutija Dodatna ručka Štitnik Ključ za stezanje |
Za narudžbe iznad 260 €
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata