Šifra: ECODebotU2PRO | Brand: ECOVACS












| Vrsta navigacije | Slučajni način rada + tvrdi pod |
| Način čišćenja | Automatski, Mjesto, Rub |
| Usisne komponente | Glavna četka |
| Podešavanje snage usisa | Da ( ručno ) |
| Kapacitet posude za prašinu (ml) | 400 |
| Plutajuća glavna četka | Nepokretna |
| Vrsta rezervoara | Ploča + mop |
| Podešavanje nivoa vode | Da |
| Kapacitet rezervoara (ml) | 300 |
| Karta generirana iz aplikacije | Ne |
| FW OTA | Da |
| Izvješće o glasu | Da |
| Raspored vremena | Da |
| Veličina robota (φxH, mm) | 337 x339x 79 |
| Jačina buke (dBA) | 66/71/77 |
| Specifikacije baterije (tip, mAh) | Li-ion 2600mAh |
| Radno vrijeme (min) | 110 |
| Vrijeme punjenja (H) | 4.5 |
| Nazivna snaga robota (W) | 26 |
| Radni napon robota (V) | 14.4 |
| Model br. Punjača | RC General Charging Dock |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Vrsta navigacije | Slučajni način rada + tvrdi pod |
| Način čišćenja | Automatski, Mjesto, Rub |
| Usisne komponente | Glavna četka |
| Podešavanje snage usisa | Da ( ručno ) |
| Kapacitet posude za prašinu (ml) | 400 |
| Plutajuća glavna četka | Nepokretna |
| Vrsta rezervoara | Ploča + mop |
| Podešavanje nivoa vode | Da |
| Kapacitet rezervoara (ml) | 300 |
| Karta generirana iz aplikacije | Ne |
| FW OTA | Da |
| Izvješće o glasu | Da |
| Raspored vremena | Da |
| Veličina robota (φxH, mm) | 337 x339x 79 |
| Jačina buke (dBA) | 66/71/77 |
| Specifikacije baterije (tip, mAh) | Li-ion 2600mAh |
| Radno vrijeme (min) | 110 |
| Vrijeme punjenja (H) | 4.5 |
| Nazivna snaga robota (W) | 26 |
| Radni napon robota (V) | 14.4 |
| Model br. Punjača | RC General Charging Dock |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
Za narudžbe iznad 260 €
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata