Šifra: HUAW MATE40 KOR | Brand: HUAWEI

Zaslon 6,76", rezolucije 1344 x 2772 piksela.
| Dimenzije | 162,9 x 75,5 x 9,1 mm |
| Težina | 212 g |
| Zaslon | OLED, HDR10, 90Hz Veličina 6,76 inča, 115,7 cm 2 (~94,1% omjer zaslona i tijela) Rezolucija 1344 x 2772 piksela, omjer 18,5:9 (~456 ppi gustoće) |
| Pohrana | 8GB / 256 GB |
| Procesor | Kirin 9000 5G (5 nm) CPU Osmojezgreni (1x3,13 GHz Cortex-A77 i 3x2,54 GHz Cortex-A77 i 4x2,05 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G78 MP24 |
| OS | EMUI 11.0 (baziran na Androidu 10) |
| Kamera | 50 MP, f/1.9, 23 mm (široko), 1/1.28", 1.22 µm, višesmjerni PDAF, Laser AF 12 MP, f/3.4, 125 mm (periskop telefoto), PDAF, OIS, 5x optički zoom 20 MP, f/1.8, 18 mm (ultrawide), PDAF Leica optika, LED bljeskalica, panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS |
| Prednja kamera | 13 MP, f/2.4, 18 mm (ultrawide) TOF 3D, (dubina/biometrijski senzor) Značajke HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
| Povezivanje | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dvopojasni, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE GPS, s dvopojasnim A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC NFC Infracrveni priključak USB USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| Senzori | Face ID, otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, blizina, barometar, kompas, spektar boja |
| Baterija | Li-Po 4400 mAh, ne može se ukloniti Punjenje Brzo punjenje 66W Brzo bežično punjenje 50W Reverzno bežično punjenje 5W |
Zaštićeno online plaćanje
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata