Šifra: HUAW NOVA10 SIL | Brand:

| IZDVOJENO | Veličina zaslona | 6.67″ |
| Radna memorija | 8 GB | |
| Baterija (mAh) | 4000 mAh | |
| Kamera | 50 + 8 + 2 MP | |
| MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| KUĆIŠTE | Dimenzija | 162.2 x 73.9 x 6.9 mm |
| Težina | 168 g | |
| Vrsta SIM kartice | nano SIM | |
| Jedna SIM kartica | Da | |
| Dvije SIM kartice | Da, dual stand-by | |
| ZASLON | Vrsta | OLED |
| Dimenzije | 6.67″ | |
| Rezolucija | 1080 x 2400 piksela | |
| Multitouch | Da | |
| Ostalo | 1 milijarda boja, 120Hz, HDR10, 89,6% omjer zaslona i tijela, 395 ppi gustoća piksela | |
| PLATFORMA | Operativni sustav | EMUI |
| Verzija operativnog sustava | EMUI 12 | |
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) | |
| GPU | Adreno 642L | |
| MEMORIJA | Vanjska memorija | Ne |
| Unutarnja memorija | 128 GB, 8 GB RAM | |
| KAMERA | Primarna | 50 + 8 + 2 MP |
| Značajke | 50 MP, f/1.9, 27mm (širokokutna), PDAF 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultraširokokutna) 2 MP, f/2.4, (dubinska) Značajke: LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS | |
| Sekundarna | 60 MP, f/2.4, 100˚ (ultraširokokutna) Features HDR | |
| ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
| Zvučnik | Da | |
| 3.5mm utor | Ne | |
| POVEZIVANJE | Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| NFC | Da | |
| Radio | Ne | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas Virtualni senzor blizine |
| Dopisivanje | SMS (intuitivni prikaz), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Ostalo | Brzo punjenje 66W | |
| BATERIJA | Kapacitet | 4000 mAh |
| Mogućnost vađenja baterije | Ne |
Za narudžbe iznad 260 €
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata