Šifra: 28-WLONONWCRGSZF | Brand: HUAWEI
Huawei Watch D2 je napredni pametni sat dizajniran za korisnike koji žele precizno praćenje zdravlja i kondicije u svakodnevnom životu. Opremljen certificiranim sustavom za mjerenje krvnog tlaka, EKG funkcijom i velikim AMOLED zaslonom, ovaj model postavlja nove standarde u kategoriji fitness sportskih satova. Idealan je za aktivne korisnike, poslovne profesionalce i sve koji žele pouzdane zdravstvene podatke na zapešću.
Jedan od rijetkih pametnih satova s integriranom manžetom za precizno mjerenje krvnog tlaka.
Huawei Watch D2 dolazi u elegantnom crnom kućištu promjera 48 mm, kombinirajući moderan izgled i funkcionalnost. Veliki 1.82" AMOLED zaslon rezolucije 480 × 408 px osigurava iznimnu jasnoću prikaza, živopisne boje i visoku čitljivost čak i na jakom dnevnom svjetlu.
Integrirana zračna manžeta diskretno je smještena unutar remena, omogućujući precizno mjerenje krvnog tlaka bez potrebe za dodatnim uređajem. Kućište je optimizirano za cjelodnevno nošenje, bilo tijekom treninga, rada ili odmora.
Huawei Watch D2 posebno se ističe mogućnošću ambulantnog 24-satnog mjerenja krvnog tlaka (ABPM funkcija), što ga čini snažnim alatom za kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja. Uz to, sat podržava EKG analizu, mjerenje otkucaja srca, SpO2, razine stresa i kvalitete sna.
Sat omogućuje višednevno korištenje s jednim punjenjem (ovisno o načinu uporabe), uz podršku za Bluetooth pozive i pametne notifikacije. Integrirani GPS podržava precizno praćenje aktivnosti na otvorenom, dok brojne sportske funkcije omogućuju detaljnu analizu treninga.
Pogledajte i ostale modele u kategoriji Fitness Sportski Satovi.
Provjerite cijenu i dostupnost modela Huawei Watch D2 već danas i unaprijedite kontrolu nad svojim zdravljem uz naprednu tehnologiju nove generacije.
| Brand | Huawei |
| Model | Watch D2 |
| EAN | 6942103131417 |
| Veličina kućišta | 48 mm |
| Zaslon | 1.82" AMOLED |
| Rezolucija | 480 × 408 px |
| Mjerenje krvnog tlaka | Da (integrirana zračna manžeta) |
| EKG | Da |
| Praćenje SpO2 | Da |
| Praćenje sna | Da |
| GPS | Da |
| Povezivost | Bluetooth |
| Kompatibilnost | Android i iOS |
| Boja | Black |
| Proizvod | Huawei Watch D2 (smartwatch) |
| Brand | Huawei |
| Boja | Crna (Black) |
| Dimenzije kućišta | 48 × 38 × 13,3 mm |
| Masa | ≈ 40 g (bez remena) |
| Zaslon | 1,82" AMOLED |
| Rezolucija zaslona | 480 × 408 px |
| Gustoća piksela | 347 PPI |
| Materijal kućišta | Aluminijska legura |
| Remen | Crni fluoroelastomer |
| Raspon veličine zapešća | 130 – 210 mm |
| Širina remena | 26,5 mm |
| Senzori | 9-osni IMU (akcelerometar, žiroskop, magnetometar); optički senzor otkucaja srca; EKG senzor; senzor ambijentalnog svjetla; barometar; temperaturni senzor; senzor diferencijalnog tlaka; Hall senzor |
| Tipke | Rotirajuća krunica; funkcijska tipka i EKG tipka |
| Mikrofon | Da |
| Zvučnik | Da |
| Povezivost | Bluetooth 5.2 (2,4 GHz; BR + BLE) |
| NFC | Da (ovisno o regiji/usluzi) |
| Punjenje | Bežično punjenje |
| Zahtjevi punjača | 5 V / 1 A |
| Otpornost | IP68 (otpornost na prašinu i vodu; nije namijenjen plivanju/uronjavanju) |
| Radna temperatura | 5 °C do 40 °C |
| Temperatura skladištenja/transporta | -20 °C do 55 °C |
| Kompatibilnost | Android 8.0 ili noviji; iOS 13.0 ili noviji |
| Trajanje baterije | Do 6 dana (tipično korištenje); do 1 dan uz uključenu ABPM funkciju |
Zaštićeno online plaćanje
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata