Šifra: samgalA40  | Brand: SAMSUNG
                            
 
                        
                    
STANJE 9/10
| POKRENI | Najavljeno | 2019., 19. ožujka | 
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno u travnju 2019 | 
| TIJELO | Dimenzije | 144,4 x 69,2 x 7,9 mm (5,69 x 2,72 x 0,31 inča) | 
|---|---|---|
| Težina | 140 g (4,94 oz) | |
| Izgraditi | Staklena prednja strana (Gorilla Glass 3), plastična stražnja strana, plastični okvir | |
| SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Dual SIM (Nano-SIM, dvostruko stanje pripravnosti) | 
| PRIKAZ | Tip | Super AMOLED | 
|---|---|---|
| Veličina | 5,9 inča, 85,5 cm 2 (~ 85,5% omjera zaslona prema tijelu) | |
| Razlučivost | 1080 x 2340 piksela, omjer 19,5: 9 (gustoća ~ 437 ppi) | |
| Zaštita | Corning Gorilla staklo 3 | 
| PLATFORMA | OS | Android 9.0 (Pie) | 
|---|---|---|
| Skup čipova | Exynos 7904 (14 nm) | |
| CPU | Osmojezgrena (2x1.77 GHz Cortex-A73 i 6x1.59 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G71 MP2 | 
| MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (namjenski utor) | 
|---|---|---|
| Unutarnji | 64 GB 4 GB RAM -a, 128 GB 4 GB RAM -a | |
| eMMC 5.1 | 
| GLAVNA KAMERA | Dual | 16 MP, f/1,7, 26 mm (široko), PDAF 5 MP, f/2,2, 13 mm (ultraširoko)  | 
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | 
| SELFIE KAMERA | Singl | 25 MP, f/2.0, 25mm (široko), 1/2.8 ", 0.9µm | 
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 
| ZVUK | Zvučnik | Da | 
|---|---|---|
| Utičnica 3,5 mm | Da | 
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, žarišna točka | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Da | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 | 
| ZNAČAJKE | Senzori | Otisci prstiju (postavljeni straga), mjerač ubrzanja, žiroskop, blizina, kompas | 
|---|---|---|
| ANT+ | 
| BATERIJA | Tip | Li-Po 3100 mAh, ne može se ukloniti | 
|---|---|---|
| Punjenje | Brzo punjenje 15W | 
| RAZNO | Boje | Crna, bijela, plava, koraljna | 
|---|---|---|
| Modeli | SM-A405F, SM-A405FN, SM-A405FM, SM-A405S | |
| SAR EU | 0,49 W/kg (glava) 1,34 W/kg (tijelo) | |
| Cijena | 237,99 € / 153,30 $ / 185,00 £ | 
| TESTOVI | Izvođenje | AnTuTu: 106388 (v7) GeekBench: 4112 (v4.4) GFXBench: 4,6 fps (ES 3.1 na ekranu)  | 
|---|---|---|
| Prikaz | Omjer kontrasta: beskonačan | |
| Fotoaparat | Fotografija / Video | |
| Zvučnik | Glas 66dB / Šum 68dB / Prsten 73dB | |
| Kvaliteta zvuka | Buka -91,0 dB / preslušavanje -85,9 dB | |
| Život baterije | 
Za narudžbe iznad 260 €
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata