Šifra: SMA525F | Brand:
| POKRENI | Najavljeno | 2021., 17. ožujka |
|---|---|---|
| Status | Dostupno. Objavljeno 26. ožujka 2021 |
| TIJELO | Dimenzije | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm (6,30 x 2,96 x 0,33 in) |
|---|---|---|
| Težina | 189 g (6,67 oz) | |
| Izgraditi | Prednje staklo (Gorilla Glass 5), plastični okvir, plastična stražnja strana | |
| SIM | Jedna SIM (Nano-SIM) ili Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP67 otporan na prašinu/vodu (do 1 m za 30 minuta) |
| PRIKAZ | Tip | Super AMOLED, 90Hz, 800 nita (HBM) |
|---|---|---|
| Veličina | 6,5 inča, 101,0 cm 2 (~84,1% omjer zaslona i tijela) | |
| Rezolucija | 1080 x 2400 piksela, omjer 20:9 (~407 ppi gustoća) | |
| Zaštita | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Uvijek uključen zaslon |
| PLATFORMA | OS | Android 11, nadogradiv na Android 12, One UI 4.0 |
|---|---|---|
| Čipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | |
| CPU | Osmojezgreni (2x2,3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1,8 GHz Kryo 465 Silver) | |
| GPU | Adreno 618 |
| MEMORIJA | Utor za karticu | microSDXC (koristi zajednički SIM utor) |
|---|---|---|
| Interni | 128 GB 4 GB RAM-a, 128 GB 6 GB RAM-a, 128 GB 8 GB RAM-a, 256 GB 6 GB RAM-a, 256 GB 8 GB RAM-a |
| GLAVNA KAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26 mm (širokokutni), 1/1.7", 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultraširoki), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (makro) 5 MP , f/2.4, (dubina) |
|---|---|---|
| Značajke | LED bljeskalica, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; žiro-EIS |
| SELFIE KAMERA | Singl | 32 MP, f/2.2, 26 mm (široko), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|---|
| Značajke | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| ZVUK | Zvučnik | Da, sa stereo zvučnicima |
|---|---|---|
| 3,5 mm utičnica | Da |
| KOMUNIKACIJE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dvopojasni, Wi-Fi Direct, pristupna točka |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Da, s A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Da (ovisno o tržištu/regiji) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, optički), akcelerometar, žiroskop, kompas |
|---|---|---|
| Virtualni senzor blizine |
| BATERIJA | Tip | Li-Po 4500 mAh, ne može se ukloniti |
|---|---|---|
| Punjenje | Brzo punjenje 25 W, 50% za 30 min (reklamirano) |
Zaštićeno online plaćanje
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata