
VIVAX COOL ACP-18CF50AERI/I3 donosi sofisticiran dizajn koji se besprijekorno uklapa u svaki interijer, pružajući optimalnu temperaturu tijekom cijele godine.

Opremljen modernim značajkama poput 3D inverter tehnologije i funkcije 'I feel', ovaj klima uređaj prilagođava se vašim potrebama za maksimalnu udobnost.
VIVAX COOL ACP-18CF50AERI/I3 predstavlja svestrano rješenje za klimatizaciju vašeg prostora, kombinirajući visoku učinkovitost i prilagodljivost instalacije. Njegov elegantan dizajn omogućuje ugradnju na pod ili strop, ovisno o vašim potrebama i prostornim mogućnostima. S nominalnim kapacitetom hlađenja od 5,28 kW i grijanja od 5,57 kW, ovaj uređaj osigurava ugodnu temperaturu tijekom cijele godine. Energetska učinkovitost uređaja potvrđena je klasama A++ za hlađenje i A+ za grijanje, što doprinosi smanjenju potrošnje energije i troškova. Korištenje ekološki prihvatljivog rashladnog sredstva R32 dodatno naglašava predanost očuvanju okoliša. Napredne funkcionalnosti, poput horizontalnog i automatskog vertikalnog ispuha, osiguravaju ravnomjernu distribuciju zraka u prostoriji, pružajući optimalnu udobnost. Funkcija 'I feel' omogućuje prilagodbu temperature prema vašim osobnim preferencijama, dok samočišćenje i katalistički filter održavaju kvalitetu zraka i dugovječnost uređaja
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 5.86 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 5.28 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 2.71 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 6.3 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 2.42 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 5.57 KW |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| SEER koeficijent | 6.2 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju | 5400 |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju | 4000 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima | 24 DB |
| Jačina zvuka pri maksimalnom opterećenju | 65 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode, Golden fin, ECO mode, 1W Stand by, I feel funkcija - Follow me, Automatski način rada, Noćni način rada, Auto swing, Memorija zadnjeg načina rada, Detekcija i prikaz greške, 24h Timer, Filter prašine, Bešumno upravljanje, Funkcija samočišćenja, Grijač kompresora, Grijač kondenzatora, Funkcija uštede energije, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštitni pokrov ventila, Žičani upravljač |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja | 1450 W |
| Nominalna ulazna snaga grijanja | 1500 W |
| Protok zraka | 958 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.8 L/hr |
| Buka - UJ | 24 dBA |
| Buka - VJ | 56 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Max. dužina cijevi | 30 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| Neto dimenzije - širina | 915 |
| Neto dimenzije - visina | 554 |
| Neto dimenzije - dubina | 330 |
| Neto težina | 28 |
| Vrsta uređaja | Podno-stropna mono split jed. |
| Bar kod | 0 |
| Boja uređaja | Bijela |
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 5.86 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 5.28 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 2.71 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 6.3 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 2.42 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 5.57 KW |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| SEER koeficijent | 6.2 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri hlađenju | 5400 |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju | 4000 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima | 24 DB |
| Jačina zvuka pri maksimalnom opterećenju | 65 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode, Golden fin, ECO mode, 1W Stand by, I feel funkcija - Follow me, Automatski način rada, Noćni način rada, Auto swing, Memorija zadnjeg načina rada, Detekcija i prikaz greške, 24h Timer, Filter prašine, Bešumno upravljanje, Funkcija samočišćenja, Grijač kompresora, Grijač kondenzatora, Funkcija uštede energije, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštitni pokrov ventila, Žičani upravljač |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja | 1450 W |
| Nominalna ulazna snaga grijanja | 1500 W |
| Protok zraka | 958 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.8 L/hr |
| Buka - UJ | 24 dBA |
| Buka - VJ | 56 dBA |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤24 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Max. dužina cijevi | 30 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| Neto dimenzije - širina | 915 |
| Neto dimenzije - visina | 554 |
| Neto dimenzije - dubina | 330 |
| Neto težina | 28 |
| Vrsta uređaja | Podno-stropna mono split jed. |
| Bar kod | 0 |
| Boja uređaja | Bijela |
Zaštićeno online plaćanje
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata