| Dimenzije (širina x visina x dubina) | 802 x 297 x 189 |
| Težina | 35.2 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 487 |
| Boja | zlatna |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Funkcionalnosti | Ionizator, Turbo mode |
| Buka-UJ | 38 |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju | 2.7 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima | 55 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Protok zraka | 515 |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 |
| Buka - VJ | 56 |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤30 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 3,52 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 3,81 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja | 1089 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja | 1050 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| SEER koeficijent | 7 |
| SCOP koeficijent | 4.1 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0,82 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4,162 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0,85 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4,777 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Dimenzije (širina x visina x dubina) | 802 x 297 x 189 |
| Težina | 35.2 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 487 |
| Boja | zlatna |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Funkcionalnosti | Ionizator, Turbo mode |
| Buka-UJ | 38 |
| Predviđeno opterećenje pri grijanju | 2.7 |
| Jačina zvuka pri standardnim uvjetima | 55 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Protok zraka | 515 |
| Kapacitet odvlaživanja | 1.2 |
| Buka - VJ | 56 |
| Područje rada u modu grijanja | -20≤T≤30 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 3,52 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 3,81 |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| Nominalna ulazna snaga hlađenja | 1089 |
| Nominalna ulazna snaga grijanja | 1050 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| SEER koeficijent | 7 |
| SCOP koeficijent | 4.1 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0,82 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 4,162 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0,85 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 4,777 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
Zaštićeno online plaćanje
Dostavljaču kod preuzimanja paketa
Do 36 mjesečnih rata